Consulta il programma provvisorio* e pianifica il tuo viaggio per il Gran Premio di Thailandia 2027 al Chang International Circuit.
| VENERDÌ | ||
| Moto3 | Prove Libere n. 1 | 9:00-9:35 |
| Moto2 | Prove Libere n. 1 | 9:50-10:30 |
| MotoGP | Prove Libere n. 1 | 10:45-11:30 |
| Moto3 | Prove | 13:15-13:50 |
| Moto2 | Prove | 14:05-14:45 |
| MotoGP | Prove | 15:00-16:00 |
| SABATO | ||
| Moto3 | Prove Libere n. 2 | 8:40-9:10 |
| Moto2 | Prove Libere n. 2 | 9:25-9:55 |
| MotoGP | Prove Libere n. 2 | 10:10-10:40 |
| MotoGP | Qualifiche 1 | 10:50-11:05 |
| MotoGP | Qualifiche 2 | 11:15-11:30 |
| Moto3 | Qualifiche 1 | 12:45-13:00 |
| Moto3 | Qualifiche 2 | 13:10-13:25 |
| Moto2 | Qualifiche 1 | 13:40-13:55 |
| Moto2 | Qualifiche 2 | 14:05-14:20 |
| MotoGP | Gara Sprint (13 giri) | 15:00 |
| DOMENICA | ||
| MotoGP | Warm Up | 10:40-10:50 |
| MotoGP | Parata Fan dei Piloti | 11:00-11:40 |
| Moto3 | Gara (19 giri) | 12:00 |
| Moto2 | Gara (22 giri) | 13:15 |
| MotoGP | Gara (26 giri) | 15:00 |
* Basato sul programma del Gran Premio di Thailandia 2026.
Dal 2023, la MotoGP utilizza un nuovo formato di gara che include la gara sprint del sabato.
Domenica
Consegna gratuita
Pagamenti sicuri e protetti
Buoni regalo
Biglietto Print@home